更新時(shí)間:2022-04-28
訪問(wèn)量:1208
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|
一、汽車音響振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)特點(diǎn):
1、同一臺(tái)面實(shí)現(xiàn)X、Y二軸振動(dòng),程序控制,頻率精準(zhǔn)、平衡,長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)不漂移;
2、具有單點(diǎn)、段、多段的時(shí)間定時(shí);
3、無(wú)級(jí)調(diào)整振幅,具有掃頻及定頻功能,適應(yīng)不同行業(yè)的測(cè)試要求;
4、內(nèi)嵌式振幅預(yù)測(cè)程序,四點(diǎn)同步激振,臺(tái)面振動(dòng)均勻;
5、增加抗干擾電路解決因強(qiáng)電磁場(chǎng)對(duì)控制電路干擾,臺(tái)面無(wú)磁性和靜電。
6、采用復(fù)合型工業(yè)材料制造,精密加工,臺(tái)體美觀大方,人性化操作及控制,采用專用測(cè)控模塊,使設(shè)備工作更穩(wěn)定。
二、汽車音響振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)技術(shù)參數(shù) :
型號(hào) | HE-XY-75-2 |
試驗(yàn)負(fù)載 | 100KG |
振動(dòng)方向 | 二軸,垂直+水平(能單獨(dú)或同時(shí)振動(dòng),自動(dòng)切換) |
臺(tái)面尺寸(mm) | 750×750 |
觸摸屏 | 7寸 |
振幅(P-P) | 0—5mm(隨機(jī),隨頻率的變化而變化) |
掃頻 | 2—2000HZ可以任意設(shè)定(真正標(biāo)準(zhǔn)來(lái)回掃頻) |
最大加速度 | 20g(隨機(jī),隨頻率的變化而變化, 可進(jìn)行簡(jiǎn)易定加速度調(diào)節(jié)) |
調(diào)幅方式 | 電子式調(diào)幅 |
激振方式 | 電磁式 |
測(cè)試模式 | 定頻、掃頻、倍頻、程式、對(duì)數(shù)、隨機(jī) |
精密度 | 頻率可顯示到0.1Hz,精密度0.1Hz |
設(shè)時(shí)范圍 | 0-9999H/M/S分任意設(shè)定 |
循環(huán)次數(shù) | 0-9999任意設(shè)定 |
振動(dòng)波形 | 正弦波 |
時(shí)間控制 | 時(shí)間可設(shè) |
電源 | AC 220V 50HZ 3.5KW |
隨機(jī)治具 | 專用吊環(huán)4個(gè)、伸縮綁帶2條 |
備注 | 有USB接口可電腦導(dǎo)出數(shù)據(jù),我司提供控制軟件供客戶電腦控制操作 |
上一篇 : 日曬氣候氙燈老化儀
下一篇 : 環(huán)境試驗(yàn)箱